電機通過齒輪副的傳動與減速,驅動磨機筒體以適當的轉速旋轉放置筒體內的磨礦介質在離心力、磨擦力與重力的作用下,被提升到一定的高度后,呈拋起或跌落狀態下落,筒體內物料受介質沖擊作用而被擊碎,同時,由于介質的滾動或滑動,使物料受磨剝作用而被磨碎。磨碎后的物料經出料口排出。根據需要,磨機可以配置空氣離合器、慢速驅動裝置、頂起裝置、噴射潤滑裝置等。球磨機主軸承可根據需要,采用普通滑動軸承、動靜壓軸承、靜壓軸承、滾動軸承。
1、大型球磨機帶有頂起裝置,便于檢修;
2、大型球磨機帶慢速傳動,便于檢修和啟動;
3、大型球磨機大小齒輪采用油霧潤滑,保證大小齒輪潤滑可靠,延長大小齒輪使用壽命,節省潤滑油;
4、大型球磨機帶有空氣離合器,采取柔性啟動,減少球磨機啟動時對選廠電網造成較大沖擊。
型號 | 筒體 | 電動機 | 外形尺寸 | 有效容積 | 最大裝 球量(t) | 重量 | |||||
直徑mm | 長度mm | 轉速r/min | 型號 | 功率kw | 長 | 寬 | 高 | (m3) | (kg) | ||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||||
MQG 0909 | 900 | 900 | 39.2 | Y225S-8 | 18.5 | 4027 | 2213 | 2015 | 0.45 | 0.96 | 4400 |
MQG 0918 | 900 | 1800 | 39.2 | Y225M-8 | 22 | 4196 | 2336 | 2015 | 0.9 | 1.92 | 5340 |
MQG 1212 | 1200 | 1200 | 31.3 | Y250M-8 | 30 | 4500 | 2104 | 1733 | 1.1 | 2.4 | 11438 |
MQG 1224 | 1200 | 2400 | 31.3 | Y280M-8 | 45 | 5764 | 2104 | 1733 | 2.4 | 4.6 | 13200 |
MQG 1515 | 1500 | 1500 | 30.9 | JR115-8 | 60 | 6094 | 2743 | 2170 | 2.5 | 5 | 13120 |
MQG 1530 | 1500 | 3000 | 30.9 | JR117-8 | 80 | 6800 | 2743 | 2170 | 5.08 | 8.6 | 19166 |
MQG 1545 | 1500 | 4500 | 30.9 | JR127-8 | 130 | 9085 | 3091 | 2170 | 6.57 | 11.3 | 22147 |
MQG 2122 | 2100 | 2200 | 24.05 | JR128-8 | 155 | 7750 | 4450 | 3533 | 6.6 | 16 | 42500 |
MQG 2130 | 2100 | 3000 | 24.05 | JR137-8 | 210 | 8330 | 4450 | 3533 | 9 | 20 | 44260 |
MQG 2145 | 2100 | 4500 | 24.05 | JR138-8 | 245 | 9933 | 4450 | 3533 | 13 | 23.5 | 50348 |
MQG 2430 | 2400 | 3000 | 22.5 | JR138-8A | 280 | 8823 | 5113 | 3894 | 12.1 | 22.5 | 58328 |
MQG 2436 | 2400 | 3600 | 22.5 | JR138-8B | 320 | 9455 | 5113 | 3894 | 14.5 | 26 | 61308 |
MQG 2727 | 2700 | 2700 | 21.6 | JR138-8B | 320 | 8643 | 5722 | 4674 | 15.3 | 30 | 83145 |
MQG 2736 | 2700 | 3600 | 21.6 | JR1510-8 | 400 | 10463 | 5942 | 4674 | 18.4 | 36 | 89120 |
MQG 2745 | 2700 | 4500 | 21.6 | TDMK500-32 | 500 | 11471 | 5907 | 4674 | 23 | 45 | 109318 |
MQG 3236 | 3200 | 3600 | 18.5 | TDMK630-36 | 630 | 12442 | 7030 | 5150 | 25.6 | 51 | 144241 |
MQG 3245 | 3200 | 4500 | 18.5 | TDMK800-36 | 800 | 13975 | 7030 | 5150 | 32.8 | 65 | 153390 |
MQG 3639 | 3600 | 3900 | 17.3 | TDMK1000-40 | 1000 | 15000 | 7200 | 6300 | 36.2 | 75 | 168800 |
MQG 3645 | 3600 | 4500 | 17.3 | TDMK1250-40 | 1250 | 15200 | 7750 | 6300 | 41.8 | 90 | 179900 |
MQG 3650 | 3600 | 5000 | 17.3 | TDMK1400-40 | 1400 | 17600 | 7750 | 6300 | 46.4 | 96 | 183000 |
MQG 3660 | 3600 | 6000 | 17.3 | TDMK1600-40 | 1600 | 17000 | 8800 | 6500 | 55.7 | 120 | 204000 |
MQG 4060 | 4000 | 6000 | 16.2 | TDMK1700-30 | 1700 | 17400 | 9500 | 7600 | 69.8 | 137 | 214000 |
MQG 4560 | 4500 | 6000 | 15..3 | TDMK2300-30 | 2300 | 17800 | 10500 | 7600 | 87 | 158 | 294000 |
如果您正在尋找相關產品,或者有其他問題,可隨時撥打金鵬礦業機械服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!