壓濾機液壓壓緊機構的組成由液壓站、油缸、活塞、活塞桿以及活塞桿與壓緊板連接的哈夫蘭卡片。液壓站的結構組成有電機、油泵、溢流閥(調節壓力)換向閥、壓力表、油路、油箱。
過濾方式:濾液流出的方式分明流過濾和暗流過濾。明流過濾,每個濾板的下方出液孔上裝有水咀,濾液直觀地從水咀里流出。暗流過濾,每個濾板的下方設有出液通道孔,若干塊濾板的出液孔連成一個出液通道,由止推板下方的出液孔相連接的管道排出。
洗滌方式:濾餅需要洗滌時,有時流單向洗滌和雙向洗滌,暗流單向洗滌和雙向洗滌。
1、耗能比較省,用電量比較小。
2、工作環境比較好,占地面積不大一般在十到十五平米。
3、過濾后的泥餅比較干,水分含量少。
4、當污水中含有少量污泥時,分離效果比較好,處理量大,成本很小。
5、不需要其他輔助設備。
型號 | 過濾面積㎡ | 濾室數量 | 濾板規格 | 濾樣厚度mm | 濾室容積m3 | 過濾壓力Mpa | 地腳中心mm | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 電機功率kw | 重量kg |
XMAZ800U | 20 | 20 | 800×800×55 | 25 | 0.24 | 0.5 | 2265 | 3215×1320×1160 | 2.2 | 2073 |
XMAZ800U | 30 | 30 | 0.37 | 0.8 | 2815 | 3765×1320×1160 | 3090 | |||
XMAZ800U | 40 | 40 | 0.49 | 0.8 | 3365 | 4315×1320×1160 | 3380 | |||
XMAZ800U | 50 | 50 | 0.62 | 1 | 3915 | 4865×1320×1160 | 3090 | |||
XMAZ800U | 60 | 60 | 0.74 | 4465 | 5415×1320×1160 | 4070 | ||||
XMAZ800U | 70 | 70 | 0.87 | 1.6 | 5015 | 5965×1320×1160 | 4360 | |||
XMAZ800U | 80 | 80 | 1 | 5565 | 6515×1320×1160 | 4700 | ||||
XMAZ1000U | 100 | 62 | 1000×1000×60 | 30 | 1.48 | 0.5-1.6 | 5020 | 6110×1460×1360 | 3 | 6200 |
XMAZ1000U | 120 | 75 | 1.8 | 5800 | 6890×1460×1360 | 6710 | ||||
XMAZ1250U | 150 | 58 | 1250×1250×65 | 2.26 | 5390 | 6920×1850×1620 | 11800 | |||
XMAZ1250U | 180 | 69 | 2.7 | 6100 | 7630×1850×1620 | 12700 | ||||
XMAZ1250U | 200 | 79 | 3.02 | 6620 | 8150×1850×1620 | 13300 | ||||
XMAZ1250U | 220 | 84 | 3.29 | 7080 | 8610×1850×1620 | 13900 | ||||
XMAZ1250U | 250 | 95 | 3.73 | 7290 | 9320×1850×1620 | 14800 | ||||
XMAZ1500U | 300 | 77 | 1500×1500×70 | 32 | 4.76 | 0.7-1.6 | 7450 | 9100×1960×1780 | 5.5 | 27000 |
XMAZ1500U | 320 | 83 | 5.14 | 7870 | 9520×1960×1780 | 27690 | ||||
XMAZ1500U | 340 | 88 | 5.45 | 8220 | 9870×1960×1780 | 28380 | ||||
XMAZ1500U | 350 | 90 | 1500×1500×70 | 5.58 | 8360 | 10010×1960×1780 | 28730 | |||
XMAZ1500U | 380 | 98 | 6.08 | 8920 | 10570×1960×1780 | 29760 | ||||
XMAZ1500U | 400 | 103 | 6.39 | 9270 | 10920×1960×1780 | 30450 | ||||
XMAZ1500U | 450 | 116 | 7.21 | 10180 | 11830×1960×1780 | 32170 | ||||
XMAZ1500U | 500 | 128 | 7.96 | 11020 | 12670×1960×1780 | 33890 |
如果您正在尋找相關產品,或者有其他問題,可隨時撥打金鵬礦業機械服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!